
IDG500-0GT01の特徴
-
01 コストパフォーマンスが高い
5G通信を可能とし、デュアルSIMによるフェイルオーバー対応の小型ルーターで、非常にコストパフォーマンスが優れています。
-
02 小型・省電力・
耐環境性能
ボディは、メタル製と強度も高く、省電力にて動作が可能です。動作温度は、-30℃~60℃と耐環境へ対応可能です。
-
03 自動復旧機能・
スケジュール機能
通信の切断を検知し、自動復旧(リセット)します。また、定期的にリセットさせるようにスケジュール設定することも可能です。
-
04 イベント通知機能
SMSやEメールによるイベント通知機能を搭載しています。
-
05 充実したネットワーク機能
静的および動的(RIP、OSPF、BGP)ルーティング、VPNセキュリティ、ファイアウォール機能など多機能です。
IDG500-0GT01の仕様
| セルラー | 5G | 5G Sub-6 SA / NSA |
| 対応バンド | n77/n78/n79 | |
| 4G | LTE Cat19 | |
| 対応バンド | FDD-LTE FDD-LTE Bands: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/ B29/B30/B32/B66/B71 |
|
| SIM | 2xSIM Card Slot NanoSIM | |
| アンテナコネクタ | 4xSMA(F)-5G/LTE | |
| インタフェース | WAN/LAN | 1xWAN/LAN 10/100/1000 Mbps Ethernet 1xLAN 10/100/1000 Mbps Ethernet |
| WAN機能 | セルラー | 5G/LTE、IPパススルー(ブリッジ)、IPv4/v6 |
| 冗長機能 | セルラー、デュアルSIMフェールオーバー | |
| セルラーデータ使用量管理 | ICMP/DNS監視(自動復旧機能) | |
| ネットワークモード | ルータ、NAT、ブリッジ | |
| ルーティングプロトコル | 静的ルーティング 動的ルーティング(RIP、OSPF、BGP) |
|
| セキュリティ | VPNトンネル | IPSec、OpenVPN、L2TP、PPTP、GRE |
| ファイアウォール | ステルスモード、IPS | |
| フィルタリング機能 | パケットフィルタ、URLフィルタリング、MAC制御 | |
| 管理機能 | Web GUI スケジュール再起動機能 SNMP SMS通知イベント、ログ、Eメール通知 TR-069 |
|
| サービス機能 | VLAN機能 IPv6デュアルスタック DHCPサーバ機能 ポート転送、DMZ、VPNパススルー DDNS |
|
| ステータス | セルラーモバイル通信情報: 信号品質、電波品質、IMEI/MEID、使用周波数取得 ネットワークトラフィックモニター等 |
|
| 環境条件 | 動作/保存温度: -30℃~60℃、-40℃~85℃ 湿度: 10%~95%(結露なきこと) |
|
| 認証 | TELEC、JATE | |
| 消費電力 | 10W | |
| 寸法 | 93x90x27mm | |
| 付属品 | 4xアンテナ(3dBi) 1xRJ45 ケーブル 1x端子台(DC電源用2ピン) |
|
| オプション | ACアダプター | |
| メーカー | AMIT Wireless Inc. | |
資料ダウンロード
お問い合わせ
翌営業日内にご返信いたします
お気軽にご相談ください
