5G対応
IDG450-WG001
Sub6
NSA/SA
sXGP
PoE
5G/LTE対応小型製品
マルチキャリア対応(NTTドコモ、au、ソフトバンク)
ローカル5G対応

IDG450-WG001の特徴
-
01 コストパフォーマンスが高い
5G通信を可能とする小型ルーターで非常にコストパフォーマンスが優れています。
-
02 小型・省電力・
耐環境性能
ボディは、メタル製と強度も高く、省電力にて動作が可能です。動作温度は、-30℃~60℃と耐環境へ対応可能です。
-
03 IEEE802.3atの
高出力給電に対応
PoE給電機能で対応した機器へ電源供給対応しています。
-
04 2.5ギガ
インターフェース
RJ45タイプの2.5Gインターフェースを1ポート搭載しています。
IDG450-WG001の仕様
| セルラー | 5G | 5G Sub-6 SA / NSA |
| 対応バンド | n77/n78/n79 | |
| 4G | LTE Cat19 | |
| 対応バンド | FDD-LTE FDD-LTE Bands: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/ B28/B29/B30/B32/B66/B71 |
|
| SIM | 2xSIM Card Slot NanoSIM | |
| アンテナコネクタ | 4xSMA(F)-5G/LTE | |
| インタフェース | LAN | 1xLAN 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet |
| PoE | IEEE 802.3at | |
| ネットワークモード | ルータ、NAT、ブリッジ | |
| ルーティングプロトコル | 静的ルーティング | |
| セキュリティ | VPNトンネル | OpenVPNクライエント、WireGuardクライアント |
| ファイアウォール | ステルスモード、IPS | |
| フィルタリング機能 | パケットフィルタ、URLフィルタリング、MAC制御 | |
| 管理機能 | Web GUI スケジュール再起動機能 SMS通知イベント Syslog TR-069 PoE電力制御:状態監視による供給電源をOFF/ON、スケジュールON/OFF |
|
| サービス機能 | 簡易DHCPサーバ機能 ポート転送 DDNS |
|
| ステータス | セルラーモバイル通信情報: 信号品質、電波品質、IMEI/MEID、使用周波数取得 |
|
| 環境条件 | 動作/保存温度:-30℃~60℃/-40℃~85℃ 湿度:10%~95%(結露なきこと) |
|
| 認証 | TELEC、JATE | |
| 消費電力 | 4W (PoE給電なし) 入力電源:※DC 48~57V (端子台) |
|
| 寸法 | 93x90x27mm | |
| 付属品 | 1xデバイス、4xアンテナ(3dBi) 1x端子台(DC電源用2ピン) 1xRJ45ケーブル |
|
| オプション | ACアダプター DINレールキット |
|
| メーカー | AMIT Wireless Inc. | |
資料ダウンロード
お問い合わせ
翌営業日内にご返信いたします
お気軽にご相談ください
